Clasificación Europea Abril 2019
CampeonatosClasificación EuropeaNoticias 25/04/2019 Juego organizado 0
La Clasificación Europea de Final Fantasy ya ha arrancado, y os traemos a los ganadores de Abril.
En caso de que aún no sepáis de que va esto, se trata de una serie de torneos donde los jugadores obtendrán puntos y podrán optar a grandes premios.
- Las tiendas podrán reportar hasta 2 eventos por mes para que entren en esta clasificación.
- El resultado debe ser enviado a través del Software de torneos oficial.
- La asistencia mínima de jugadores para que el torneo pueda ser validado para este ranking es de 8 jugadores.
- La fecha límite para el envío de los resultados es el día 6 de cada mes.
En base a los primeros reportes recibidos, hay una serie de puntos recomendados:
- Es recomendable utilizar el nombre correcto. A veces es complicado identificar a los jugadores por sus apodos.
- Todos los resultados que no sean enviados por E-Mail a la dirección fftcg@eu.square-enix.com no se tendrán en cuenta para la clasificación. Es recomendable que en caso de escribir un E-mail, se realice en inglés
- Todos los resultados de eventos realizados sin el Software de torneos oficial no se tendrán en cuenta para la clasificación.
- Se recomienda a las tiendas no enviar todos los torneos que realicen, ya que así no sabrán si forman parte de los dos torneos posibles para clasificar. En ese caso, utilizarán los dos primeros que reciban.
- Una opción fácil para identificar vuestros torneos clasificatorios es identificándolos con el título (Leaderboard) o combinando si es realizado junto con otro evento (Regional/Leaderboard)
Clasificación de Abril
30 | Patrick Rueger | DE | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 |
19 | Marco Grammatica | IT | 6 | 5 | 2 | 6 | ||
18 | Dennis Rueger | DE | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
14 | Max-Peter Rähm | DE | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
14 | Salim Aroudj | DE | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
13 | Marko Schneider | DE | 4 | 3 | 2 | 4 | ||
13 | Jimmy Nguyen | BE | 6 | 3 | 4 | |||
13 | Damien Zuidervliet | BE | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
11 | Bill Clark | BE | 4 | 7 | ||||
10 | Valerio Viola | IT | 4 | 4 | 2 | |||
10 | Dan Meech | UK | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
10 | Jenny Ridout | UK | 6 | 4 | ||||
10 | Luke Sabin | UK | 10 | |||||
9 | Giuseppe Contino | IT | 4 | 5 | ||||
9 | John Cerda | BE | 4 | 3 | 2 | |||
9 | Michael Kammer | DE | 5 | 4 | ||||
9 | Connor James | UK | 4 | 5 | ||||
9 | James Kiddie | UK | 2 | 7 | ||||
8 | Fabian Meyer | DE | 5 | 3 | ||||
8 | Gloria Violi | IT | 3 | 1 | 4 | |||
8 | Kai Moeller | DE | 2 | 6 | ||||
8 | Krzysztof Grynfelder | DE | 4 | 4 | ||||
8 | Stefano Di Pinto | IT | 2 | 2 | 4 | |||
8 | Micha-el van Luijtelaar | BE | 2 | 6 | ||||
8 | Dave Thistleton | UK | 2 | 6 | ||||
7 | Cristiano Bruzzo | IT | 7 | |||||
7 | Jonathan Southway | UK | 3 | 4 | ||||
6 | Alessandro Romani | IT | 2 | 4 | ||||
6 | Carolin Bielig | DE | 4 | 2 | ||||
6 | Christian Schwebke | DE | 4 | 2 | ||||
6 | Daniel Flachmann | DE | 2 | 4 | ||||
6 | Felix Könn | DE | 2 | 2 | 2 | |||
6 | Fer Buenestado | SP | 6 | |||||
6 | Kayin Wurpel | BE | 6 | |||||
6 | Manuel Arance | SP | 6 | |||||
6 | Nathan Darch | UK | 6 | |||||
6 | Paolo Raponi | IT | 3 | 1 | 2 | |||
6 | Scott Achterkamp | DE | 4 | 2 | ||||
6 | Steven Siewert | DE | 6 | |||||
6 | Vincent Chong | UK | 6 | |||||
6 | Dean Lie-Kiauw | BE | 3 | 3 | ||||
6 | Ruben Gutierrez | SP | 6 | |||||
6 | Paul Fallon | UK | 6 | |||||
5 | Bart Vantomme | BE | 5 | |||||
5 | Giovanni Capecci | DE | 5 | |||||
5 | Ignazio Cacciatore | IT | 5 | |||||
5 | Joshua Maclaren-Clark | UK | 5 | |||||
5 | Lucien Mousin | FR | 5 | |||||
5 | Marco Greco | IT | 5 | |||||
5 | Markus BeKa | DE | 4 | 1 | ||||
5 | Martin Grahl | DE | 2 | 3 | ||||
5 | Michela De Angelis | IT | 2 | 3 | ||||
5 | Nick Pound | UK | 5 | |||||
5 | Ruggiero Molinari | IT | 5 | |||||
5 | Matthias Goettert | DE | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | Shane Versluis | BE | 2 | 3 | ||||
5 | Robin van der Pijl | BE | 5 | |||||
5 | Dennis Smulders | BE | 5 | |||||
5 | Lee Madgwick | UK | 3 | 2 | ||||
5 | Dale Coombs | UK | 2 | 3 | ||||
5 | Isaac Lewis | UK | 1 | 4 |
Todavía no hay comentarios
¿Quieres ser el primer en dejar uno?